估计费用
预计2024-2025年的费用
本科生在校/校外学生 | 每季度 | 每年 |
学费(全日制12-16学时) | $11,004 | $33,012 |
一般费用(包括ASWWU会费) | $405 | $1,215 |
住房 | $1,744 | $5,232 |
食物* | $1,867 | $5,601 |
贷款费用 | $20 | $60 |
书籍及用品 | $255 | $765 |
个人/ Misc./技术 | $600 | $1,800 |
运输 | $559 | $1,677 |
总计 | $16,454 | $49,362 |
注意:这些费用反映了学生出勤的总估计费用, 其中包括学生帐户费用(i.e. 学费)和学生可以自己支付的费用(如.e. 运输).
*估计的食品费用是根据每周7天,每天3顿饭计算的. 有关具体膳食计划的更多信息,请参阅下面的自助餐厅费用链接.
与父母/亲戚同住的本科生 | 每季度 | 每年 |
学费(全日制12-16学时) | $11,004 | $33,012 |
一般费用(包括ASWWU会费) | $405 | $1,215 |
住房 | $629 | $1,887 |
食物* | $700 | $2,100 |
贷款费用 | $20 | $60 |
书籍及用品 | $255 | $765 |
个人/ Misc./技术 | $600 | $1,800 |
运输 | $559 | $1,667 |
总计 | $14,172 | $42,516 |
注意:这些费用反映了学生出勤的总估计费用, 其中包括学生帐户费用(i.e. 学费)和学生可以自己支付的费用(如.e. 运输).
*估计的食品费用是根据每周7天,每天3顿饭计算的. 有关具体膳食计划的更多信息,请参阅下面的自助餐厅费用链接.
硕士学生 | 每季度 | 3/4 |
学费(13学分) | $9,347 | $28,041 |
一般费用 | $135 | $405 |
住房 | $3,245 | $9,735 |
食物 | $1,841 | $5,523 |
书籍及用品 | $550 | $1,650 |
个人/ Misc./技术 | $600 | $1,800 |
运输 | $2,070 | $6,210 |
总计 | $17,788 | $53,364 |
注意:这些费用反映了学生出勤的总估计费用, 其中包括学生帐户费用(i.e. 学费)和学生可以自己支付的费用(如.e. 运输).
*估计的食品费用是根据每周7天,每天3顿饭计算的. 有关具体膳食计划的更多信息,请参阅下面的自助餐厅费用链接.
博士生 | 每季度 | 3/4 |
学费(13学分) | $7,400 | $22,200 |
一般费用 | $135 | $405 |
住房 | $3,245 | $9,735 |
食物* | $1,841 | $5,523 |
书籍及用品 | $550 | $1,650 |
个人/ Misc./技术 | $600 | $1,800 |
运输 | $2,070 | $6,210 |
总计 | $18,841 | $47,523 |
注意:这些费用反映了学生出勤的总估计费用, 其中包括学生帐户费用(i.e. 学费)和学生可以自己支付的费用(如.e. 运输).
*估计的食品费用是根据每周7天,每天3顿饭计算的. 有关具体膳食计划的更多信息,请参阅下面的自助餐厅费用链接.